<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asuntomarkkinat Archives - Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</title>
	<atom:link href="https://www.ykkoslohja.fi/tag/asuntomarkkinat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ykkoslohja.fi/tag/asuntomarkkinat/</link>
	<description>Paikallisia uutisia Lohja, Vihti, Siuntio, Karkkila</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 07:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ykkoslohja.fi/wp-content/uploads/2017/11/cropped-ykkös_lohja_logo-32x32.jpg</url>
	<title>asuntomarkkinat Archives - Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</title>
	<link>https://www.ykkoslohja.fi/tag/asuntomarkkinat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100163818</site>	<item>
		<title>Oma asunto tai oma kiinteistö on yhä hyvä sijoituskohde</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/oma-asunto-tai-oma-kiinteisto-on-yha-hyva-sijoituskohde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Päätoimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 07:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[koti ja asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[yrittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[asuntokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[asuntomarkkinat]]></category>
		<category><![CDATA[lohja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=43953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alueellinen asuntomarkkina on piristynyt hieman viime vuonna. Lohjalla myytiin kerrostaloasuntoja viime vuoden aikana 167 kappaletta, joista oli nousua 10 kauppaa. Vastaavasti rivitaloasuntoja myytiin 140 kappaletta (+13) ja omakotitaloja peräti 240 kpl, missä kasvua oli peräti 42,9 %.</p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/oma-asunto-tai-oma-kiinteisto-on-yha-hyva-sijoituskohde/">Oma asunto tai oma kiinteistö on yhä hyvä sijoituskohde</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asuntomarkkinat ovat normalisoituneet – ostajia riittää silti</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/asuntomarkkinat-ovat-normalisoituneet-ostajia-riittaa-silti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 08:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[koti ja asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<category><![CDATA[asuntokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[asuntomarkkinat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=19524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Länsi-Uudenmaan asuntomarkkinoilla on palauduttu tavanomaisemmalle tasolle korona-ajan huippumyyntien jälkeen. Kauppamäärät ovat siis laskussa (Lohja n. -12%, Vihti n. -32%, Kirkkonummi n. -17% ja Karkkila n. -39%). Lasku ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei ostajia olisi liikkeellä. ... <a title="Asuntomarkkinat ovat normalisoituneet – ostajia riittää silti" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/asuntomarkkinat-ovat-normalisoituneet-ostajia-riittaa-silti/" aria-label="Lue lisää aiheesta Asuntomarkkinat ovat normalisoituneet – ostajia riittää silti">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/asuntomarkkinat-ovat-normalisoituneet-ostajia-riittaa-silti/">Asuntomarkkinat ovat normalisoituneet – ostajia riittää silti</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Välittäjät ennustavat omakotitalokaupan kasvavan</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/valittajat-ennustavat-omakotitalokaupan-kasvavan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 13:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[koti ja asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[asuntokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[asuntomarkkinat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=14815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huoneistokeskus selvitti välittäjäbarometrilla, miltä tämän kevään ja tulevan kesän omakotitalokauppa näyttää ja millaiset omakotitalot kiinnostavat tällä hetkellä ostajia eniten. Huoneistokeskuksen välittäjät ennustavat omakotitalokaupan kasvavan viime vuodesta. Huoneistokeskuksen Omakotitalo-barometriin vastanneista välittäjistä 75 % ennustaa omakotitalokaupan kasvavan ... <a title="Välittäjät ennustavat omakotitalokaupan kasvavan" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/valittajat-ennustavat-omakotitalokaupan-kasvavan/" aria-label="Lue lisää aiheesta Välittäjät ennustavat omakotitalokaupan kasvavan">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/valittajat-ennustavat-omakotitalokaupan-kasvavan/">Välittäjät ennustavat omakotitalokaupan kasvavan</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asuntomarkkinoiden tulppa on vihdoin avautumassa</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/asuntomarkkinoiden-tulppa-on-vihdoin-avautumassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 11:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[koti ja asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<category><![CDATA[asuntokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[asuntomarkkinat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=14382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koronarajoitukset eivät ole hiljentäneet vilkkaana käyvää asuntokauppaa. Sp-Kodin toimitusjohtajan Jukka Rantasen mukaan myynnissä olevien asuntojen määrän negatiivinen kehitys on pysähtynyt. Tarjontamäärissä on nähtävissä jopa pientä kasvua. Myös suomalaisten asunnonostoaikeet ovat nyt korkeammalla kuin koskaan ja ... <a title="Asuntomarkkinoiden tulppa on vihdoin avautumassa" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/asuntomarkkinoiden-tulppa-on-vihdoin-avautumassa/" aria-label="Lue lisää aiheesta Asuntomarkkinoiden tulppa on vihdoin avautumassa">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/asuntomarkkinoiden-tulppa-on-vihdoin-avautumassa/">Asuntomarkkinoiden tulppa on vihdoin avautumassa</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OP Koti suunnannäyttäjänä Uudenmaan kasvavassa asuntomarkkinassa</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/op-koti-suunnannayttajana-uudenmaan-kasvavassa-asuntomarkkinassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[koti ja asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<category><![CDATA[asuntomarkkinat]]></category>
		<category><![CDATA[OP Koti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=10405</guid>

					<description><![CDATA[<p>OP Koti Uusimaa laajeni ja uudistui 1.3.2020, kun OP Koti Länsi-Uusimaa ja OP Koti Uusimaa yhdistyivät. Yhdistymisen tavoitteena on tarjota laajat, kokonaisvaltaiset asumisen palvelut Suomen nopeimmin kasvavassa asuntomarkkinassa, kertoo OP Koti Uusimaan toimitusjohtaja Tuomas Tyrsky. ... <a title="OP Koti suunnannäyttäjänä Uudenmaan kasvavassa asuntomarkkinassa" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/op-koti-suunnannayttajana-uudenmaan-kasvavassa-asuntomarkkinassa/" aria-label="Lue lisää aiheesta OP Koti suunnannäyttäjänä Uudenmaan kasvavassa asuntomarkkinassa">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/op-koti-suunnannayttajana-uudenmaan-kasvavassa-asuntomarkkinassa/">OP Koti suunnannäyttäjänä Uudenmaan kasvavassa asuntomarkkinassa</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asuntokaupan odotetaan piristyvän kevään edetessä</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/asuntokaupan-odotetaan-piristyvan-kevaan-edetessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 10:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[koti ja asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<category><![CDATA[asuntomarkkinat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=7102</guid>

					<description><![CDATA[<p>SKV Kiinteistönvälitys Oy:n liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa kertoo, että kun katsotaan koko Suomen tilastoa, asuntokauppa oli tämän vuoden tammikuussa 3,5 % miinuksella viime vuoden tammikuuhun verrattuna, mutta toisaalta tehtiin toiseksi vahvin startti asuntokauppaan viimeisen viiden vuoden ... <a title="Asuntokaupan odotetaan piristyvän kevään edetessä" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/asuntokaupan-odotetaan-piristyvan-kevaan-edetessa/" aria-label="Lue lisää aiheesta Asuntokaupan odotetaan piristyvän kevään edetessä">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/asuntokaupan-odotetaan-piristyvan-kevaan-edetessa/">Asuntokaupan odotetaan piristyvän kevään edetessä</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Länsi-Uudenmaan asuntomarkkina on maltillisessa kasvussa</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/lansi-uudenmaan-asuntomarkkina-on-maltillisessa-kasvussa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 10:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[koti ja asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<category><![CDATA[asuntomarkkinat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=7099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuonna 2018 Länsi-Uudenmaan asuntomarkkina kasvoi noin 2,3 %. Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskuksen päätoimialueella (Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti, Karkkila) tehtiin 2030 kauppaa. Vuonna 2017 kauppamäärä oli 1983. Kauppamäärät kasvoivat kerrostalohuoneistojen osalta 3,6 % ja omakotitalojen osalta 10,6 %. ... <a title="Länsi-Uudenmaan asuntomarkkina on maltillisessa kasvussa" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/lansi-uudenmaan-asuntomarkkina-on-maltillisessa-kasvussa/" aria-label="Lue lisää aiheesta Länsi-Uudenmaan asuntomarkkina on maltillisessa kasvussa">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/lansi-uudenmaan-asuntomarkkina-on-maltillisessa-kasvussa/">Länsi-Uudenmaan asuntomarkkina on maltillisessa kasvussa</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asuntomarkkinakuulumisia ja OP-Kiinteistökeskuksen uutuuksia</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/asuntomarkkinakuulumisia-ja-op-kiinteistokeskuksen-uutuuksia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 06:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[talous]]></category>
		<category><![CDATA[asuntomarkkinat]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Kiinteistökeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=5158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskuksen porukka. &#160; OP-Kiinteistökeskuksesta kerrotaan, että asiakaskokemus ja paikallisuus ovat sen valtteja. &#8211; Tunnemme toimialueemme tarkoin ja tiedämme mitä asuntomarkkinoilla tapahtuu. Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV kasvaa ja kehittää palveluitaan entistä asiakaslähtöisemmiksi. Olemme kasvattaneet joukkuettamme ja ... <a title="Asuntomarkkinakuulumisia ja OP-Kiinteistökeskuksen uutuuksia" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/asuntomarkkinakuulumisia-ja-op-kiinteistokeskuksen-uutuuksia/" aria-label="Lue lisää aiheesta Asuntomarkkinakuulumisia ja OP-Kiinteistökeskuksen uutuuksia">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/asuntomarkkinakuulumisia-ja-op-kiinteistokeskuksen-uutuuksia/">Asuntomarkkinakuulumisia ja OP-Kiinteistökeskuksen uutuuksia</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asiakaskokemus on ykkösasia</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/asiakaskokemus-on-ykkosasia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 10:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[koti ja asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[asuntomarkkinat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=2387</guid>

					<description><![CDATA[<p>-Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus on muutosmatkalla, jota johtaa asiakas. Tavoitteenamme on olla vetovoimaisin paikallisen asumisen asiantuntija ja yhteistyökumppani. Asiakaskokemus on kasvun rinnalla tärkein toimintaamme ohjaava tavoite vuodelle 2018, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Tyrsky. Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV kasvaa, uudistuu ja ... <a title="Asiakaskokemus on ykkösasia" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/asiakaskokemus-on-ykkosasia/" aria-label="Lue lisää aiheesta Asiakaskokemus on ykkösasia">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/asiakaskokemus-on-ykkosasia/">Asiakaskokemus on ykkösasia</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2387</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
