<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siuntionjoki Archives - Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</title>
	<atom:link href="https://www.ykkoslohja.fi/tag/siuntionjoki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ykkoslohja.fi/tag/siuntionjoki/</link>
	<description>Paikallisia uutisia Lohja, Vihti, Siuntio, Karkkila</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2022 10:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ykkoslohja.fi/wp-content/uploads/2017/11/cropped-ykkös_lohja_logo-32x32.jpg</url>
	<title>Siuntionjoki Archives - Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</title>
	<link>https://www.ykkoslohja.fi/tag/siuntionjoki/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100163818</site>	<item>
		<title>Palauta kalamerkki, jos saat merkityn kalan</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/palauta-kalamerkki-jos-saat-merkityn-kalan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 10:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[kalatie]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=18924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishankkeessa toteutetaan vuoden 2022 aikana särkikalojen merkintätutkimus, jossa tutkitaan särkien mahdollista vaeltamista Siuntionjoen latvajärvien, Enäjärven ja Poikkipuoliaisen, välillä. Särkiä, lahnoja ja pasureita on määrä merkitä keltaisilla T-ankkurimerkeillä, jotka laitetaan kalojen selkäevän juureen. Hanketta ... <a title="Palauta kalamerkki, jos saat merkityn kalan" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/palauta-kalamerkki-jos-saat-merkityn-kalan/" aria-label="Lue lisää aiheesta Palauta kalamerkki, jos saat merkityn kalan">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/palauta-kalamerkki-jos-saat-merkityn-kalan/">Palauta kalamerkki, jos saat merkityn kalan</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taimenet löysivät kunnostetut alueet Siuntionjoella</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/taimenet-loysivat-kunnostetut-alueet-siuntionjoella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 10:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristön suojelu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=17392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siuntionjoen taimenet ovat onnistuneesti löytäneet tiensä kunnostetuille elinalueille. Tämä selvisi syksyllä 2021 tehdyissä koekalastuksissa, joissa kartoitettiin taimentiheyksiä kunnostetuissa paikoissa. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hankkeessa vuosina 2019 ja 2020 koneellisesti ja talkootyönä kunnostetulta Brännmalmsbäckeniltä havaittiin taimenen kesänvanhoja ... <a title="Taimenet löysivät kunnostetut alueet Siuntionjoella" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/taimenet-loysivat-kunnostetut-alueet-siuntionjoella/" aria-label="Lue lisää aiheesta Taimenet löysivät kunnostetut alueet Siuntionjoella">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/taimenet-loysivat-kunnostetut-alueet-siuntionjoella/">Taimenet löysivät kunnostetut alueet Siuntionjoella</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rehevyys on kasvanut pitkällä aikavälillä Siuntionjoessa</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/rehevyys-on-kasvanut-pitkalla-aikavalilla-siuntionjoessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 09:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki]]></category>
		<category><![CDATA[vesien suojelu]]></category>
		<category><![CDATA[vesistöt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=17174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden vuoden 2020 yhteistarkkailuraportti on valmistunut. Yhteistarkkailuissa tarkkaillaan jätevesien pistekuormittajien vaikutuksia vesistöihin ympäristölupiin perustuvien velvoitteiden perusteella. Tarkkailussa on mukana myös vapaaehtoisia toimijoita. Vuosi 2020 oli laajan tarkkailun vuosi, jolloin vedenlaadun lisäksi tutkittiin ... <a title="Rehevyys on kasvanut pitkällä aikavälillä Siuntionjoessa" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/rehevyys-on-kasvanut-pitkalla-aikavalilla-siuntionjoessa/" aria-label="Lue lisää aiheesta Rehevyys on kasvanut pitkällä aikavälillä Siuntionjoessa">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/rehevyys-on-kasvanut-pitkalla-aikavalilla-siuntionjoessa/">Rehevyys on kasvanut pitkällä aikavälillä Siuntionjoessa</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Virtavesikunnostuksia Siuntionjoella vuonna 2020</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/virtavesikunnostuksia-siuntionjoella-vuonna-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 11:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki]]></category>
		<category><![CDATA[vesistöt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=13926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siuntionjoen kunnostus 2020–22 -hankkeessa parannettiin vesieliöiden, varsinkin taimenen lisääntymis- ja elinoloja 400 uomametrin matkalla ja avattiin kaloille vaellusyhteys useiden kilometrien mittaiseen lähdepitoiseen puroverkostoon Siuntionjoen alaosalla vuoden 2020 aikana. LUVY toteutti virtavesikunnostuksia sekä koneellisesti että käsitöinä. ... <a title="Virtavesikunnostuksia Siuntionjoella vuonna 2020" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/virtavesikunnostuksia-siuntionjoella-vuonna-2020/" aria-label="Lue lisää aiheesta Virtavesikunnostuksia Siuntionjoella vuonna 2020">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/virtavesikunnostuksia-siuntionjoella-vuonna-2020/">Virtavesikunnostuksia Siuntionjoella vuonna 2020</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13926</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Risupakanjoen kosteikoilla vettyviä peltoalueita valjastetaan vesiensuojelun käyttöön</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/risupakanjoen-kosteikoilla-vettyvia-peltoalueita-valjastetaan-vesiensuojelun-kayttoon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 10:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki]]></category>
		<category><![CDATA[vesien suojelu]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristön suojelu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=13923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke rakennuttaa Risupakanjoen varrelle kaksi kosteikkoallasta talvella 2021. Tavoitteena on parantaa joen vedenlaatua sekä tulvaherkkien peltojen käyttökelpoisuutta. Siuntionjoki 20–22 -hankkeessa on laadittu kunnostussuunnitelmia hyvää heikommassa tilassa oleville vesistöille. Karhujärven tilan parantamiseksi, johon ... <a title="Risupakanjoen kosteikoilla vettyviä peltoalueita valjastetaan vesiensuojelun käyttöön" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/risupakanjoen-kosteikoilla-vettyvia-peltoalueita-valjastetaan-vesiensuojelun-kayttoon/" aria-label="Lue lisää aiheesta Risupakanjoen kosteikoilla vettyviä peltoalueita valjastetaan vesiensuojelun käyttöön">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/risupakanjoen-kosteikoilla-vettyvia-peltoalueita-valjastetaan-vesiensuojelun-kayttoon/">Risupakanjoen kosteikoilla vettyviä peltoalueita valjastetaan vesiensuojelun käyttöön</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lempansinkoskea kunnostettu taimenen hääjuhlia varten</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/lempansinkoskea-kunnostettu-taimenen-haajuhlia-varten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki]]></category>
		<category><![CDATA[vesistöt]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristön suojelu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=11800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siuntionjoki 2030 -hankkeen vuoden 2020 toinen virtavesikunnostus toteutettiin Siuntionjoen vesistössä Kirkkojoella. Varsin luonnontilaisena säilyneen koskialueen louhittua yläosaa kunnostettiin noin 100 metrin matkalla luomalla taimenille kutusoraikkoja ja vesieliöstölle suojapaikkoja. Kunnostuksen tavoitteena on parantaa Siuntionjoen alkuperäisen taimenkannan ... <a title="Lempansinkoskea kunnostettu taimenen hääjuhlia varten" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/lempansinkoskea-kunnostettu-taimenen-haajuhlia-varten/" aria-label="Lue lisää aiheesta Lempansinkoskea kunnostettu taimenen hääjuhlia varten">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/lempansinkoskea-kunnostettu-taimenen-haajuhlia-varten/">Lempansinkoskea kunnostettu taimenen hääjuhlia varten</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden tilanne</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/siuntionjoen-vesiston-ja-pikkalanlahden-tilanne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 11:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=11637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuukausittaisten sademäärien vaihtelu oli hyvin suurta vuonna 2019. Sateisina kuukausina vesistökuormituskin oli suurta. Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailussa osallisina ovat Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamo, Rosk’n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskus, Skanska Infra Oy/Ratametsän maankaatopaikka sekä Kirkkonummen Aktiivikeskus. Pikkalanlahden ... <a title="Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden tilanne" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/siuntionjoen-vesiston-ja-pikkalanlahden-tilanne/" aria-label="Lue lisää aiheesta Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden tilanne">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/siuntionjoen-vesiston-ja-pikkalanlahden-tilanne/">Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden tilanne</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11637</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
