<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uinti Archives - Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</title>
	<atom:link href="https://www.ykkoslohja.fi/tag/uinti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ykkoslohja.fi/tag/uinti/</link>
	<description>Paikallisia uutisia Lohja, Vihti, Siuntio, Karkkila</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2022 12:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ykkoslohja.fi/wp-content/uploads/2017/11/cropped-ykkös_lohja_logo-32x32.jpg</url>
	<title>uinti Archives - Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</title>
	<link>https://www.ykkoslohja.fi/tag/uinti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100163818</site>	<item>
		<title>Lohjalta valmistuu syyslomalla Vesisankareita</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/lohjalta-valmistuu-syyslomalla-vesisankareita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 12:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[lapset ja nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[syysloma]]></category>
		<category><![CDATA[uinti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=20037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lohjan Neidonkeitaaseen rantautuu supersuosittu Vesisankarit-tapahtuma syyslomaviikon maanantaina 17.10. Tapahtuman aikana hauskoilla tehtävärasteilla pääsee tutustumaan monipuolisesti uima- ja pelastustaitoja kehittäviin tehtäviin. Uimahallin altaat täyttyvät ohjelmasta, kun uimahallin henkilökunta, Octopus Lohja sekä Lohjan urheilusukeltajat tutustuttavat kävijöitä erilaisilla ... <a title="Lohjalta valmistuu syyslomalla Vesisankareita" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/lohjalta-valmistuu-syyslomalla-vesisankareita/" aria-label="Lue lisää aiheesta Lohjalta valmistuu syyslomalla Vesisankareita">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/lohjalta-valmistuu-syyslomalla-vesisankareita/">Lohjalta valmistuu syyslomalla Vesisankareita</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20037</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perheuintivuoroja vapaana</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/perheuintivuoroja-vapaana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 13:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[perhe]]></category>
		<category><![CDATA[uinti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=14187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perheuinnin vuoroja on vielä vapaana sunnuntaille 14.3. Perhevuoroilla voivat liikkua samassa taloudessa asuvat henkilöt tai vuorolle voi tulla halutessaan myös yksin. Sunnuntain uintivuorot ovat arki-iltoja kalliimpia, sillä viikonloppuisin uimahalli on avoinna ainoastaan perhevuorolaisia varten ja ... <a title="Perheuintivuoroja vapaana" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/perheuintivuoroja-vapaana/" aria-label="Lue lisää aiheesta Perheuintivuoroja vapaana">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/perheuintivuoroja-vapaana/">Perheuintivuoroja vapaana</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5-6-luokkalaisten vesipelastusviestit</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/5-6-luokkalaisten-vesipelastusviestit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 10:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[uinti]]></category>
		<category><![CDATA[vesipelastus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=3520</guid>

					<description><![CDATA[<p>5-6-luokkalaisten Vesipelastusviestit uitiin keskiviikkona 16.5. Neidonkeitaalla. 19 joukkuetta yhdeksästä koulusta kilpaili viestissä, joka sisälsi vesipelastuksen eri osa-alueita. Neljän hengen joukkueessa oli kaksi uimaria, yksi heittäjä ja yksi pelastushyppääjä/sukeltaja. Uimareista toinen kuljetti pelastusrenkaan ja toinen suoritti ... <a title="5-6-luokkalaisten vesipelastusviestit" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/5-6-luokkalaisten-vesipelastusviestit/" aria-label="Lue lisää aiheesta 5-6-luokkalaisten vesipelastusviestit">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/5-6-luokkalaisten-vesipelastusviestit/">5-6-luokkalaisten vesipelastusviestit</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3520</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ui kesäksi kuntoon -kampanjan tulokset</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/ui-kesaksi-kuntoon-kampanjan-tulokset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 14:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[harrastukset]]></category>
		<category><![CDATA[uinti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=3335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuonna 2018 uitiin, vesijumpattiin ja -juostiin 84 uimahallissa. Kampanjaan osallistui yhteensä 16 531 henkilöä, jotka uivat 55 510 kilometriä ja harrastivat vesiliikuntaa 56 362 tuntia! Virkistysuimala Neidonkeitaassa kampanjaan osallistui 176 henkilöä, jotka uivat yhteensä 767 ... <a title="Ui kesäksi kuntoon -kampanjan tulokset" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/ui-kesaksi-kuntoon-kampanjan-tulokset/" aria-label="Lue lisää aiheesta Ui kesäksi kuntoon -kampanjan tulokset">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/ui-kesaksi-kuntoon-kampanjan-tulokset/">Ui kesäksi kuntoon -kampanjan tulokset</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ui kesäksi kuntoon -kampanja käynnistyy taas</title>
		<link>https://www.ykkoslohja.fi/ui-kesaksi-kuntoon-kampanja-kaynnistyy-taas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toimittaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 10:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[harrastukset]]></category>
		<category><![CDATA[uinti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ykkoslohja.fi/?p=2253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suomen Uimaliiton järjestämä Ui kesäksi kuntoon -kampanja käynnistyy taas 1.3.-31.3.2018, nyt jo 27. kertaa. Viime vuonna Neidonkeitaassa kampanjaan osallistui 223 henkilöä, jotka uivat yhteensä 827 km ja vesijumppasivat ja -juoksivat 47 400 minuuttia. Uimahallit ympäri ... <a title="Ui kesäksi kuntoon -kampanja käynnistyy taas" class="read-more" href="https://www.ykkoslohja.fi/ui-kesaksi-kuntoon-kampanja-kaynnistyy-taas/" aria-label="Lue lisää aiheesta Ui kesäksi kuntoon -kampanja käynnistyy taas">Lue lisää</a></p>
<p>The post <a href="https://www.ykkoslohja.fi/ui-kesaksi-kuntoon-kampanja-kaynnistyy-taas/">Ui kesäksi kuntoon -kampanja käynnistyy taas</a> appeared first on <a href="https://www.ykkoslohja.fi">Ykk&ouml;s-Lohja kaupunkilehti</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2253</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
